Nazev vyresu:  I3+5_Vytyc+obvod.dwg		
Datum zaznamu:  30.10.2018		
		
cislo	y	x
7001	675098.98	978595.1
7002	675086.25	978576.64
7003	675071.3	978570.63
7004	675012.84	978547.09
7005	674984.71	978539.62
7006	674962.56	978532.07
7007	674931.78	978527.97
7008	674890.92	978530.44
7009	674877.14	978531.57
7010	674846.92	978550.78
7011	674838.92	978556.13
7012	674816.43	978577.61
7013	674764.17	978610.61
7014	674741.7	978619.1
7015	674722.09	978626.77
7016	674702.24	978639.8
7017	674678.56	978639.62
7018	674628.1	978611.58
7019	674584.18	978604.96
7020	674545.57	978587.47
7021	674545.95	978585.6
7022	674539.71	978577.79
7023	674530.3	978577.2
7024	674528.95	978582.84
7025	674517.18	978586.34
7026	674486.79	978576.49
7027	674454.65	978576.68
7028	674422.57	978581.6
7029	674412.67	978581.47
7030	674364.54	978556.61
7031	674342.7	978534.54
7032	674323.56	978500.57
7033	674312.41	978489.26
7034	674309.88	978482.72
7035	674298.31	978443.91
7036	674290.09	978432.71
7037	674275.79	978413.5
7038	674270.05	978406.85
7039	674256.79	978395.19
7040	674236.25	978377.31
7041	674211.47	978366.38
7042	674168.9	978342.45
7043	674103.14	978313.49
7044	674048.27	978280.18
7045	674020.24	978266.59
7046	673984.36	978246.51
7047	673968.61	978217.9
7048	673954.24	978193.84
7049	673942.66	978174.45
7050	673923.04	978133.82
7051	673920.65	978129.05
7052	673913.3	978096.69
7053	673906.87	978079.9
7054	673904.8	978070.56
7055	673887.75	978076.71
7056	673897.29	978099.23
7057	673907.51	978111.47
7058	673904.13	978126.18
7059	673906.55	978141.05
7060	673904.05	978153.53
7061	673913.23	978165.49
7062	673932.7	978183.93
7063	673936.24	978196.71
7064	673947.1	978235.96
7065	673965.77	978249.49
7066	673985.65	978258.68
7067	674034.16	978293.88
7068	674087.12	978315.02
7069	674144.48	978343.21
7070	674154.51	978348.99
7071	674199.31	978368.91
7072	674217.05	978376.94
7073	674244.38	978400.44
7074	674263.62	978425.35
7075	674273.22	978445.72
7076	674285.48	978472.81
7077	674304.47	978490.87
7078	674306.48	978494.01
7079	674307.31	978504.48
7080	674321.03	978527.52
7081	674335.27	978544.34
7082	674357.44	978565.14
7083	674370.3	978586.02
7084	674385.35	978595.19
7085	674408.52	978594
7086	674418.44	978591.23
7087	674453.04	978596.57
7088	674505.03	978594.45
7089	674521.71	978618.72
7090	674537.57	978626.41
7091	674553.03	978618.15
7092	674581.99	978619.63
7093	674595.09	978621.23
7094	674612.86	978633.28
7095	674635.65	978643.92
7096	674671.97	978647.62
7097	674681.91	978658.06
7098	674696.44	978657.01
7099	674708.32	978647.75
7100	674716.16	978648.18
7101	674724.44	978646.51
7102	674724.44	978649.44
7103	674734.39	978646.51
7104	674743.62	978642.47
7105	674764.39	978633.39
7106	674789.93	978616.77
7107	674817.94	978588.36
7108	674833.52	978580.92
7109	674855.18	978559.76
7110	674874.03	978555.14
7111	674892.18	978564.05
7112	674918.68	978553.48
7113	674949.47	978559.04
7114	674958.25	978561.76
7115	674984.07	978572.34
7116	675056.5	978573.58
7117	675037.75	978600.46
7118	675066.42	978595.65
